Ачааны мэдээлэл
| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| Нийт жин | 0 кг |
| Нийт эзлэхүүн | 0 м³ |
| Тооцох суурь | — |
| Хэрэглэсэн тариф | — |
| Юанаар | — |
| Хүргэх хугацаа | 7–14 хоног |
| ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ | — ₮ |
Барааны үнэ
| Зардлын зүйл | % | Дүн (₮) |
|---|---|---|
| Барааны үнэ | 0 ₮ | |
| Тээвэр | 0 ₮ | |
| Даатгал | 0 ₮ | |
| = Гаалийн үнэ (CIF) | 0 ₮ | |
| Гаалийн албан татвар | 0 ₮ | |
| Онцгой албан татвар | 0 ₮ | |
| НӨАТ | 0 ₮ | |
| Бусад зардал | 0 ₮ | |
| НИЙТ ӨРТӨГ | 100% | 0 ₮ |
| 1 ширхэгийн өртөг | — ₮ |
Нэг ширхэг бүтээгдэхүүний хэмжээ
| Контейнер | Багтах тоо | Ашиглалт |
|---|
Ханшийн тохиргоо
1 ¥ ихэвчлэн 490 – 537 ₮-ийн хооронд хэлбэлздэг (банк, валют арилжааны цэгээс хамаарна).
Нарийн тооцоо хийх бол тухайн өдрийн бодит ханшаа гараар оруулна уу.
| Тооцох нэгж | Үнэ (₮) |
|---|---|
| 1 кг | 2,500 – 3,000 ₮ |
| 1 м³ · 1 м³-с доош | 300,000 – 385,000 ₮ |
| 1 м³ · 1 м³-с дээш | 200,000 – 300,000 ₮ |
| Хамгийн бага төлбөр | 1,500 ₮ |
Шинэчилсэн: 2026-08 · Авто тээвэр (Эрээнээр)
FOB, CIF, HS Code гэж юу вэ?
Импортод хамгийн их тааралддаг нэр томьёог монгол–хятад хоёр хэлээр тайлбарлав.
Тусламж хэрэгтэй юу?
Манай баг таны асуултад хариулахад бэлэн байна.