展会日历
| 月份 | 展会 | 城市 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8月 | China Cross-Border E-Commerce Fair | 广州 | 跨境电商、进出口 |
| Formnext Asia Shenzhen + IOTE | 深圳 | 3D打印、物联网、智能制造 | |
| Shenzhen International Industrial Automation & Robot Exhibition | 深圳 | 自动化、机器人 | |
| 9月 | China International Industry Fair (CIIF) | 上海 | 工业制造、数控、自动化 |
| China International Optoelectronic Exposition (CIOE) | 深圳 | 光电、激光、电子 | |
| China-ASEAN Expo (CAEXPO) | 南宁 | 贸易、进出口 | |
| China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) | 厦门 | 投资 | |
| 10月 | Canton Fair – Phase 1 | 广州 | 机械、电子 |
| Canton Fair – Phase 2 | 广州 | 家居、家具、礼品 | |
| Canton Fair – Phase 3 | 广州 | 服装、食品、医疗 | |
| China (Shenzhen) Gifts & Home Fair | 深圳 | 礼品、家居 | |
| C-TOUCH / FILM & TAPE EXPO | 深圳 | 显示屏、电子 | |
| 11月 | China International Import Expo (CIIE) | 上海 | 全球进口商品 |
| China Hi-Tech Fair (CHTF) | 深圳 | AI、机器人、新能源汽车、物联网 | |
| Auto Guangzhou | 广州 | 汽车、新能源汽车 | |
| 12月 | China International Logistics & Transportation Fair (CILF) | 深圳 | 物流、仓储 |
| Guangzhou Hotel Supplies Expo | 广州 | 酒店设备用品 | |
| Grandeur World Pet Fair | 深圳 | 宠物用品 |
表格可左右滑动查看 →
对蒙古企业最具价值的 20 个展会
| # | 展会 | 城市 | 主要行业 | 对蒙古企业的价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canton Fair (Spring & Autumn) | 广州 | 综合贸易 | 各类制造商齐聚一堂 |
| 2 | China International Import Expo (CIIE) | 上海 | 进口、品牌 | 全球新品牌与新产品 |
| 3 | China International Industry Fair (CIIF) | 上海 | 工业制造 | 机械、自动化、AI |
| 4 | China Hi-Tech Fair (CHTF) | 深圳 | 高新技术 | AI、物联网、机器人、电动车 |
| 5 | China International Optoelectronic Exposition (CIOE) | 深圳 | 光电、电子 | LED、摄像头、激光 |
| 6 | Automechanika Shanghai | 上海 | 汽车 | 配件与维修设备 |
| 7 | Bauma China | 上海 | 工程机械 | 挖掘机、起重机、矿山机械 |
| 8 | China-ASEAN Expo (CAEXPO) | 南宁 | 贸易 | 东盟与中国供应商 |
| 9 | CIFIT | 厦门 | 投资 | 合资项目与投资 |
| 10 | Furniture China | 上海 | 家具 | 酒店、办公与家用家具 |
| 11 | China International Furniture Fair (CIFF) | 广州 | 家具 | OEM、ODM 制造商 |
| 12 | Kitchen & Bath China (KBC) | 上海 | 厨卫 | 适合建材进口商 |
| 13 | SIAL China | 上海 | 食品 | 进口食品与食品工业 |
| 14 | China Beauty Expo (CBE) | 上海 | 美妆 | 化妆品、护肤 |
| 15 | China International Medical Equipment Fair (CMEF) | 深圳 / 上海 | 医疗设备 | 医院与实验室 |
| 16 | China Homelife | 多个城市 | 日用消费品 | 适合中小进口商 |
| 17 | Shenzhen International Gifts & Home Fair | 深圳 | 礼品、家居 | 适合零售门店 |
| 18 | International Hardware Fair China | 上海 | 五金工具 | 建筑与制造业 |
| 19 | Formnext Asia Shenzhen | 深圳 | 3D打印 | 先进制造 |
| 20 | NEPCON China | 上海 | 电子制造 | PCB、SMT、电子元器件 |
表格可左右滑动查看 →
需要帮助?
我们的团队随时为您解答。